갤러리 1 페이지

본문 바로가기

갤러리

전체 4
  • 상품권명 매입가
    (이체/현금변동)
    판매가 (현금)
    50만원권 484,750 (3.05%) 485,000 (3.00%)
    10만원권 96,950 (3.05%) 97,000 (3.00%)
    5만원권 48,475 (3.05%) 48,500 (3.00%)
    1만원권 9,500 (5.00%) 9,700 (3.00%)
    작성자 아이템톡
    조회 Hit 58 작성일 Date 04-26
  • 상품권명 매입가
    (이체/현금변동)
    판매가 (현금)
    50만원권 485,000 (3.00%) 485,500 (2.90%)
    10만원권 97,000 (3.00%) 97,100 (2.90%)
    5만원권 48,500 (3.00%) 48,550 (2.90%)
    1만원권 9,500 (5.00%) 9,710 (2.90%)
    작성자 아이템톡
    조회 Hit 78 작성일 Date 04-26
  • 상품권명 매입가
    (이체/현금변동)
    판매가 (현금)
    50만원권 483,500 (3.30%) 486,400 (2.72%)
    10만원권 96,700 (3.30%) 97,280 (2.72%)
    5만원권 48,350 (3.30%) 48,640 (2.72%)
    1만원권 9,500 (5.00%) 9,728 (2.72%)
    작성자 아이템톡
    조회 Hit 48 작성일 Date 04-26
  • 상품권명 매입가
    (이체/현금변동)
    판매가 (현금)
    50만원권 481,000 (3.80%) 481,500 (3.70%)
    10만원권 96,200 (3.80%) 96,300 (3.70%)
    5만원권 48,100 (3.80%) 48,150 (3.70%)
    1만원권 9,500 (5.00%) 9,630 (3.70%)
    작성자 아이템톡
    조회 Hit 65 작성일 Date 04-26
게시물 검색

SB Holdings
고객센터 연락▶

평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)

  • SB Holdings
  • 서울시 강남구 강남대로 310, 유니온센타 1311호

  • sbholdings@naver.com
  • 사업자등록번호 : 784-88-03160
Copyright © SB Holdings All rights reserved.